上海儀電 雷磁 DDS-307型電導率儀1.0 級,大液晶屏顯示,具 0~10mV 輸出信號,范圍:0~1×10 μS/cm,精度:±0.5%(FS)
上海儀電 雷磁 DDS-307型電導率儀
雷磁 DDS-307型電導率儀 儀器功能:
1.采用大屏幕LED段碼式液晶
2.具有手動溫度補償功能
3.具有0~10mV直流輸出信號
4.選用電導池常數(shù)0.01cm-1的鈦合金電極和密封測量槽,可適合高純水測量
5.配用本廠DJS-1C型電導電極(鉑黑)
雷磁DDS-307型電導率儀 技術(shù)指標:
型號 技術(shù)參數(shù) | DDS-307 | |
儀器級別 | 1.0級 | |
測量參數(shù) | 電導率 | |
測量范圍 | 電導率 | 0.00μS/cm~100mS/cm |
基本誤差 | 電導率 | ±1.0%FS |
穩(wěn)定性 | (±0.33%FS)/3h | |
儀器功能 | 溫度補償 | 手動(15.0~35.0)℃ |
溫度補償系數(shù) | 2% | |
顯示 | 3位半LED | |
電源 | AC (220±22)V,(50±l )Hz | |
機箱外型編號 | S-A000-1 | |
尺寸(mm),重量(kg) | 290×210×95,1.5 |
電導池常數(shù)對應(yīng)電導率測量范圍
電極常數(shù)cm-1 | 0.01 | 0.1 | 1 | 10 |
測量范圍μS/cm | 0.0~2.0 | 0.2~20.0 | 2~1×104 | 1×104~1×105 |
配置清單:
序 號 | 名 稱 及 規(guī) 格 | 數(shù) 量 |
1 2 3 4 5 6 7 8
| DDS-307型電導率儀 DJS-1C型電導電極(鉑黑) 保險絲管BGXP 0.5A φ5×20 REX-3多功能電極架 通用電源線 防塵罩(中) 使用說明書 產(chǎn)品合格證 | 1 臺 1 支 2 只 1 支 1 根 1只 1 本 1 份 |
訂貨信息:
產(chǎn)品型號及名稱 | 技術(shù)參數(shù) | 價格(元) |
DDSJ-318 型電導率儀 | 0.5 級,大屏幕 5.7 英寸觸摸屏,自動溫補電導、電阻率、TDS、鹽度、溫度,支持 GLp 規(guī)范,RS232 和 USB 接口范圍:0.000μS/cm~199.9mS/cm;精度:±0.5%(FS) | 6800 |
DDSJ-308F型電導率儀 | 0.5 級,大液晶屏顯示,USB 接口,全量程范圍內(nèi),自動校準,自動量程和頻 率 切 換 ,自 動 溫 補 ,三 種 測 量 模 式 ;斷 電 保 護 功 能 ;可 測 電 導 ,電阻,TDS,鹽度,溫度, GLP 規(guī)范,范圍:0~1.999×10 μS/cm;精度:±0.5%(FS); | 4680 |
DDSJ-308A型電導率儀 | LCD 顯示,RS232 接口,自動溫補,可測電導、TDS、鹽度、溫度,范圍:0~1.999×10 μS/cm;精度:±0.5%(FS) | 3880 |
DDBJ-350 型便攜式電導率儀 | 1.0 級,寬屏 LCD 顯示,手/自溫補,RS232,IP65 防水等級,可測電導、TDS、鹽度、溫度,范圍:0~1.999×105μS/cm,精度:±1.0%(FS) | 3250 |
DDS-307A 型電導率儀 | 1.0 級,大液晶屏顯示,手\自溫補,可測電導、TDS、溫度,范圍:0~1×100mS/cm;精度:±0.5%(FS) | 2380 |
DDS-307 型電導率儀 | 1.0 級,大液晶屏顯示,具 0~10mV 輸出信號,范圍:0~1×100mS/cm,精度:±0.5%(FS) | 1800 |
DDB-303A 型電導率儀 | 1.0 級,LCD 顯示,范圍:0~1×10 μS/cm,精度:±1.0%(FS) | 1520 |
DDS-11C 型電導率儀(數(shù)顯) | LED 顯示,范圍:0~10 μS/cm,精度:±1.0%(FS) | 1280 |
DDS-11C 型電導率儀(指針) | 指針讀數(shù),范圍:0~1×10 μS/cm,精度:±1.0%(FS) | 980 |
DDS-11A 型電導率儀(數(shù)顯) | LED 顯示,(0~20)ms/cm(分 5 個量程),精度級別:1.0 級 | 1100 |
DDS-11A 型電導率儀(指針) | 指針讀數(shù),0~1×10 μS/cm(分 12 個量程),精度級別:1.5 級 | 950 |
DDS-11D 型電導率儀(指針) | 指針讀數(shù),范圍:0~1×10 μS/cm,精度:±1.5%(FS) | 980 |
TM-03 筆式電導率儀 | 筆式,液晶顯示,范圍:(0~1999) μS/cm,精度:±2%(FS) | 250 |
訂購:
上海屹利科學儀器有限公司 www.elab17.cn
工作: 2670566745