島津 液相色譜柱 Inertsil LC 色譜柱 DIOL 可以在反相系統(tǒng)中適用的色譜柱
島津 液相色譜柱 Inertsil LC 色譜柱 DIOL
二元醇基鍵合色譜柱在正相條件下,較硅膠色譜柱,能夠更好地識(shí)別化合物的親水性差異。
利用這個(gè)特性的效應(yīng),實(shí)現(xiàn)了親水性差異較小的化合物的相互分離。并且,通過均一的二元醇基處理,防止了硅烷醇基的影響所造成的水的非特異性吸附,因此,可使用水100 %洗脫液進(jìn)行清洗。可輕松地清洗吸附在填料上的高極性化合物,長(zhǎng)期使用色譜柱。并且,較硅膠色譜柱,樣品負(fù)荷量大,zui適于制備HPLC。
島津 液相色譜柱 Inertsil LC 色譜柱 DIOL 訂貨信息
粒徑:3μm | 長(zhǎng)度\內(nèi)徑 | 1.0mm | 1.5mm | —— | —— |
33mm | 5020-86531 | 5020-86541 | —— | —— | |
50mm | 5020-86532 | 5020-86542 | —— | —— | |
75mm | 5020-86533 | 5020-86543 | —— | —— | |
100mm | 5020-86534 | 5020-86544 | —— | —— | |
150mm | 5020-86535 | 5020-86545 | —— | —— | |
250mm | 5020-86536 | 5020-86546 | —— | —— | |
長(zhǎng)度\內(nèi)徑 | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
33mm | 5020-05411 | 5020-05421 | 5020-05431 | 5020-05441 | |
50mm | 5020-05412 | 5020-05422 | 5020-05432 | 5020-05442 | |
75mm | 5020-05413 | 5020-05423 | 5020-05433 | 5020-05443 | |
100mm | 5020-05414 | 5020-05424 | 5020-05434 | 5020-05444 | |
150mm | 5020-05415 | 5020-05425 | 5020-05435 | 5020-05445 | |
250mm | 5020-05416 | 5020-05426 | 5020-05436 | 5020-05446 | |
粒徑:5μm | 長(zhǎng)度\內(nèi)徑 | 1.0mm | 1.5mm | —— | —— |
33mm | 5020-86511 | 5020-86521 | —— | —— | |
50mm | 5020-86512 | 5020-86522 | —— | —— | |
75mm | 5020-86513 | 5020-86523 | —— | —— | |
100mm | 5020-86514 | 5020-86524 | —— | —— | |
150mm | 5020-86515 | 5020-86525 | —— | —— | |
250mm | 5020-86516 | 5020-86526 | —— | —— | |
長(zhǎng)度\內(nèi)徑 | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
33mm | 5020-05611 | 5020-05621 | 5020-05631 | 5020-05641 | |
50mm | 5020-05612 | 5020-05622 | 5020-05632 | 5020-05642 | |
75mm | 5020-05613 | 5020-05623 | 5020-05633 | 5020-05643 | |
100mm | 5020-05614 | 5020-05624 | 5020-05634 | 5020-05644 | |
150mm | 5020-05615 | 5020-05625 | 5020-05635 | 5020-05645 | |
250mm | 5020-05616 | 5020-05626 | 5020-05636 | 5020-05646 |
訂購(gòu):
上海屹利科學(xué)儀器有限公司 www.elab17。。cn
上海屹利科學(xué)儀器有限公司(杭州辦)